产品中心

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

利欧WQ系列潜水污水泵

50WQ5-7-0.37L|50WQD5-7-0.37L|50WQ6-12-0.55L|50WQD6-12-0.55L|50WQ6-16-0.75L|50WQD6-16-0.75L|50WQ10-10-0.75L|50WQD10-10-0.75L|50WQ8-16-1.1L|50WQD8-16-1.1L|50WQ15-10-1.1L|50WQD15-10-1.1L|50WQ8-20-1.5L|50

WQ-T中污系列潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合; JYWQ-T中污搅匀式潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合; WQ-T/QG中污切割式潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合。
功能特点
规格参数
外形尺寸
视频介绍

功能特点

产品特点:

高效的水力结构,通过水力流体分析软件CFD进一步优化,提高整体效率;
运行稳定、静音、寿命长;
叶轮采用封闭式设计,水泵效率高、不容易被阻塞多种安装方式,可接软管、硬管及耦合安装;
工业级机械密封,提供最大的抗磨能力,密封效果更好,使用寿命长;
搅匀浆采用精密铸造不锈钢制作,达到超大搅匀半径,可高效抽送含有泥沙的污水、废水、雨水;
切割刀材质采用了高铬钢,能够高效的切碎污水中的杂物,具有超强的抗堵塞、抗缠绕功能。

使用场景

WQ-T中污系列潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合;
JYWQ-T中污搅匀式潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合;
WQ-T/QG中污切割式潜污泵主要应用于生活污水、工业排污、积水排放、排污系统、雨水排放、养殖用水,农田灌溉等场合。

规格参数

样式 型号 电压
(V)
功率
(Kw)
额定流量
(m³/h)
最大流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
最高扬程
(m)
最大通
过颗粒(mm)
配管
直径(mm)
轻型潜污泵(TM1、TM2为螺纹泵体,配备宝塔接头。TI为法兰泵体) 40WQD10-8-0.55TM1 220 0.55 10 13 8 13 20 40
40WQD6-16-0.75TM1 220 0.75 6 12 16 19 15 40
50WQD4-6-0.18TM2 220 0.18 4 7 6 7 5 50
50WQD5-7-0.25TM2 220 0.25 5 7 7 8.8 5 50
50WQD7-7-0.37TM2 220 0.37 7 9 7 10 15 50
50WQD10-8-0.55TM1 220 0.55 10 13 8 13 20 50
50WQD10-11-0.75TM1 220 0.75 10 13 11 16 20 50
50WQD15-10-1.1TM1 220 1.1 15 20 10 13 20 50
50WQD10-16-1.1TM1 200 1.1 10 18 16 17.5 20 50
50WQD15-15-1.5TM1 220 1.5 15 25 15 18.5 20 50
50WQD15-20-2.2TM1 220 2.2 15 25 20 23 20 50
65WQD10-11-0.75TM1 220 0.75 10 13 11 16 20 65
65WQD15-10-1.1TM1 220 1.1 15 20 10 13 20 65
40WQ10-8-0.55TM1 380 0.55 10 13 8 13 20 40
40WQ6-16-0.75TM1 380 0.75 6 12 16 19 15 40
40WQ10-20-1.5TM1 380 1.5 10 20 20 22 20 40
50WQ4-6-0.18TM2 380 0.18 4 7 6 7 5 50
50WQ5-7-0.25TM2 380 0.25 5 7 7 8.8 5 50
50WQ7-7-0.37TM2 380 0.37 7 9 7 10 15 50
50WQ10-8-0.55TM1 380 0.55 10 13 8 13 20 50
50WQ10-11-0.75TM1 380 0.75 10 13 11 16 20 50
50WQ15-10-1.1TM1 380 1.1 15 20 10 13 20 50
50WQ10-16-1.1TM1 380 1.1 10 18 16 17.5 20 50
50WQ15-15-1.5TM1 380 1.5 15 25 15 18.5 20 50
50WQ15-20-2.2TM1 380 2.2 15 25 20 23 20 50
50WQ15-20-2.2T1 380 2.2 15 33 20 24.5 20 50
65WQ10-11-0.75TM1 380 0.75 10 13 11 16 20 65
65WQ15-10-1.1TM1 380 1.1 15 20 10 13 20 65
65WQ27-15-2.2T1 380 2.2 27 33 15 21.8 25 65
80WQ45-9-2.2T1 380 2.2 45 50 9 15.3 30 80
中度潜污泵(螺纹款) 50WQ6-16-0.75TM 380 0.75 6 12 16 19 15 50
50WQD6-16-0.75TM 220 0.75 6 12 16 19 15 50
50WQ10-10-0.75TM 380 0.75 10 13 10 15 20 50
50WQD10-10-0.75TM 220 0.75 10 13 10 15 20 50
中度潜污泵(常规款) 50WQD5-7-0.25T 220 0.25 5 9 7 9 5 50
50WQD7-7-0.37T 220 0.37 7 10 7 10 15 50
50WQD6-12-0.55T 220 0.55 6 12 12 15 15 50
50WQD6-16-0.75T 220 0.75 6 12 16 19 15 50
50WQD10-10-0.75T 220 0.75 10 13 10 15 20 50
50WQD20-6.5-0.75T 220 0.75 20   6.5     50
50WQD10-16-1.1T 220 1.1 10 18 16 17.5 20 50
50WQD15-10-1.1T 220 1.1 15 20 10 13 25 50
50WQD20-10.5-1.1T 220 1.1 20   10.5     50
65WQD15-10-1.1T 220 1.1 15 20 10 13 25 65
50WQD10-20-1.5T 220 1.5 10 20 20 22 20 50
50WQD15-15-1.5T 220 1.5 15 25 15 18.5 25 50
50WQD20-14-1.5T 220 1.5 20   14     50
50WQD30-10-1.5T 220 1.5 30   10     50
65WQD15-15-1.5T 220 1.5 15 25 15 18.5 25 65
50WQ5-7-0.25T 380 0.25 5 9 7 9 5 50
50WQ7-7-0.37T 380 0.37 7 10 7 10 15 50
50WQ6-12-0.55T 380 0.55 6 12 12 15 15 50
50WQ6-16-0.75T 380 0.75 6 12 16 19 15 50
50WQ10-10-0.75T 380 0.75 10 13 10 15 20 50
50WQ20-6.5-0.75T 380 0.75 20   6.5     50
50WQ10-16-1.1T 380 1.1 10 18 16 17.5 20 50
50WQ15-10-1.1T 380 1.1 15 20 10 13 25 50
50WQ20-10.5-1.1T 380 1.1 20   10.5     50
50WQ10-20-1.5T 380 1.5 10 20 20 22 20 50
50WQ15-15-1.5T 380 1.5 15 25 15 18.5 25 50
50WQ30-10-1.5T 380 1.5 30   10     50
50WQ10-25-2.2T 380 2.2 10   25     50
50WQ15-20-2.2T 380 2.2 15 25 20 23 20 50
50WQ18-25-3T 380 3 18 25 25 30.5 20 50
50WQ18-32-4T 380 4 18 25 32 37 20 50
50WQ15-40-5.5T 380 5.5 15 30 40 44.4 20 50
50WQ18-36-5.5T 380 5.5 18 30 36 44.4 20 50
50WQ20-45-7.5T 380 7.5 20 40 45 49.9 20 50
65WQ15-10-1.1T 380 1.1 15 20 10 13 25 65
65WQ15-15-1.5T 380 1.5 15 25 15 18.5 25 65
65WQ15-20-2.2T 380 2.2 15 33 20 24.5 20 65
65WQ25-22-3T 380 3 25 35 22 30 25 65
65WQ25-28-4T 380 4 25 35 28 35.5 25 65
80WQ40-9-2.2T 380 2.2 40 50 9 15 25 80
80WQ40-13-3T 380 3 40 60 13 20 25 80
80WQ40-18-4T 380 4 40 60 18 23 25 80
80WQ30-30-5.5T 380 5.5 30 45 30 37.1 30 80
80WQ30-36-7.5T 380 7.5 30 45 36 43.3 30 80
100WQ60-9-3T 380 3 60 80 9 17.5 25 100
100WQ60-13-4T 380 4 60 80 13 21 25 100
100WQ45-22-5.5T 380 5.5 45 60 22 29.8 30 100
100WQ65-15-5.5T 380 5.5 65 85 15 26 30 100
100WQ65-22-7.5T 380 7.5 65 85 22 32.9 35 100
150WQ100-10-7.5T 380 7.5 100 130 10 20.9 35 150
搅匀款潜污泵 50JYWQ10-16-1.1T 380 1.1 10 18 16 17.5   50
50JYWQ15-10-1.1T 380 1.1 15 20 10 13   50
65JYWQ15-10-1.1T 380 1.1 15 20 10 13   65
50JYWQ10-20-1.5T 380 1.5 10 20 20 22   50
50JYWQ15-15-1.5T 380 1.5 15 25 15 18.5   50
65JYWQ15-15-1.5T 380 1.5 15 25 15 18.5   65
50JYWQ15-20-2.2T 380 2.2 15 25 20 23   50
65JYWQ15-20-2.2T 380 2.2 15 33 20 24.5   65
80JYWQ40-9-2.2T 380 2.2 40 50 9 15   80
50JYWQ18-25-3T 380 3 18 25 25 30.5   50
65JYWQ25-22-3T 380 3 25 35 22 30   65
80JYWQ40-13-3T 380 3 40 60 13 20   80
100JYWQ60-9-3T 380 3 60 80 9 17.5   100
50JYWQ18-32-4T 380 4 18 25 32 37   50
65JYWQ25-28-4T 380 4 25 35 28 35.5   65
80JYWQ40-18-4T 380 4 40 60 18 23   80
100JYWQ60-13-4T 380 4 60 80 13 21   100
50JYWQ15-40-5.5T 380 5.5 15 30 40 44   50
50JYWQ18-36-5.5T 380 5.5 18 30 36 44   50
80JYWQ30-30-5.5T 380 5.5 30 45 30 37   80
100JYWQ45-22-5.5T 380 5.5 45 60 22 30   100
100JYWQ65-15-5.5T 380 5.5 65 85 15 26   100
50JYWQ20-45-7.5T 380 7.5 20 40 45 50   50
80JYWQ30-36-7.5T 380 7.5 30 45 36 43   80
100JYWQ65-22-7.5T 380 7.5 65 85 22 33   100
150JYWQ100-10-7.5T 380 7.5 100 130 10 21   150
切割款潜污泵 50WQD10-7-0.75TM/QG 220 0.75 10 13 7 14.5   50
50WQ10-7-0.75TM/QG 380 0.75 10 13 7 14.5   50
50WQD10-10-1.1TM/QG 220 1.1 10 13 10 17.5   50
50WQ10-10-1.1TM/QG 380 1.1 10 13 10 17.5   50
50WQ10-7-0.75T/QG 380 0.75 10 13 7 14.5   50
50WQD10-7-0.75T/QG 220 0.75 10 13 7 14.5   50
50WQ10-10-1.1T/QG 380 1.1 10 13 10 17.5   50
50WQD10-10-1.1T/QG 220 1.1 10 13 10 17.5   50
50WQ15-9-1.1T/QG 380 1.1 15 25 9 14   50
50WQD15-9-1.1T/QG 220 1.1 15 25 9 14   50
50WQ25-9-1.5T/QG 380 1.5 25 32 9 16.5   50
50WQD25-9-1.5T/QG 220 1.5 25 32 9 16.5   50
80WQ40-6-1.5T/QG 380 1.5 40 45 6 17   80
50WQ25-13-2.2T/QG 380 2.2 25 32 13 20.5   50
80WQ40-9-2.2T/QG 380 2.2 40 45 9 19.5   80
80WQ40-12-3T/QG 380 3 40 60 12 20   80
80WQ50-13-4T/QG 380 4 50 70 13 24   80
80WQ45-20-5.5T/QG 380 5.5 45 60 20 30.5   80
80WQ45-25-7.5T/QG 380 7.5 45 60 25 35.5   80
100WQ65-15-5.5T/QG 380 5.5 65 80 15 32   100
100WQ65-20-7.5T/QG 380 7.5 65 80 20 34.5   100
重度潜污泵 50WQ15-20-2.2N 380 2.2 15 25 20 23 20 50
50WQD15-20-2.2N 220 2.2 15 25 20 23 20 50
65WQ25-17-2.2N 380 2.2 25 35 17 23 25 65
65WQD25-17-2.2N 220 2.2 25 35 17 23 25 65
80WQ40-9-2.2N 380 2.2 40 50 9 15 25 80
50WQ18-25-3N 380 3 18 25 25 30.5 20 50
65WQ25-22-3N 380 3 25 35 22 30 25 65
80WQ40-13-3N 380 3 40 60 13 20 25 80
65WQ25-28-4N 380 4 25 35 28 35.5 25 65
80WQ40-18-4N 380 4 40 60 18 23 25 80
50WQ25-13-2.2N/QG 380 2.2 25 32 13 20.5   50
80WQ40-9-2.2N/QG 380 2.2 40 45 9 19.5   80
80WQ40-12-3N/QG 380 3 40 60 12 20   80
80WQ50-13-4N/QG 380 4 50 70 13 24   80
50WQ15-40-5.5 380 5.5 15 30 40 44 20 50
50WQ18-36-5.5 380 5.5 18 30 36 44 20 50
65WQ40-30-5.5 380 5.5 40 52 30 41.5 25 65
80WQ30-30-5.5 380 5.5 30 45 30 38 30 80
100WQ45-22-5.5 380 5.5 45 60 22 29 20 100
100WQ65-15-5.5 380 5.5 65 85 15 26 30 100
50WQ20-45-7.5 380 7.5 20 40 45 50.5 25 50
65WQ40-38-7.5 380 7.5 40 52 38 50 25 65
80WQ30-36-7.5 380 7.5 30 45 36 41.5 30 80
100WQ65-22-7.5 380 7.5 65 85 22 32.5 30 100
150WQ100-10-7.5 380 7.5 100 85 10 32.5 30 150
50WQ20-55-11 380 11 20 45 55 60.5 25 50
50WQ30-50-11 380 11 30 45 50 60.5 25 50
65WQ50-40-11 380 11 50 65 40 47.5 30 65
80WQ45-40-11 380 11 45 60 40 50.5 30 80
8WQ70-30-11 380 11 70   30      
100WQ80-26-11 380 11 80 120 26 42 30 100
150WQ120-18-11 380 11 120 160 18 30 35 150
50WQ20-70-15 380 15 20 45 70 75.5 25 50
50WQ30-65-15 380 15 30 45 65 75.5 25 50
65WQ50-46-15 380 15 50 65 46 56 30 65
80WQ50-48-15 380 15 50 65 48 56.6 30 80
80WQ50-55-15 380 15 50   55      
80WQ70-40-15 380 15 70 100 40 49.5 35 80
150WQ100-30-15 380 15 100 130 30 50 35 150
50WQ20-80-18.5 380 18.5 20 45 80 85.5 25 50
50WQ30-75-18.5 380 18.5 30 45 75 85.5 25 50
80WQ55-58-18.5 380 18.5 55   58      
80WQ70-50-18.5 380 18.5 70 100 50 58.5 55 80
100WQ90-43-18.5 380 18.5 90   43     100
50WQ20-90-22 380 22 20 45 90 94 25 50
50WQ30-85-22 380 22 30 45 85 94 30 50
80WQ60-62-22 380 22 60   62     80
80WQ70-55-22 380 22 70 100 55 63 30 80
100WQ100-50-22 380 22 100   50     100
100WQ130-35-22 380 22 130   35     100
150WQ100-40-22 380 22 100 130 40 60.5 35 150
80WQ50-15-5.5/4 380 5.5 50 70 15 19 35 80
100WQ65-15-5.5/4 380 5.5 65 90 15 16.5 55 100
100WQ130-10-5.5/4 380 5.5 130   10     100
150WQ110-10-5.5/4 380 5.5 110 200 10 13.3 75 150
150WQ100-10-5.5/4 380 5.5 100 200 10 13.3 75 150
80WQ45-22-7.5/4 380 7.5 45 70 22 26 30 80
100WQ100-15-7.5/4 380 7.5 100 130 15 21.5 55 100
100WQ150-11-7.5/4 380 7.5 150 195 11 18 45 100
150WQ150-10-7.5/4 380 7.5 150 200 10 17 75 150
200WQ250-6-7.5/4 380 7.5 250 325 6 12.5 50 200
100WQ100-25-11/4 380 11 100 150 25 33 35 100
150WQ180-11-11/4 380 11 180 235 11 26.5 45 150
150WQ180-15-11/4 380 11 180 234 15 29.5 50 150
150WQ130-20-11/4 380 11 130 169 20 29.5 45 150
200WQ300-7-11/4 380 11 300 400 7 16.3 55 200
200WQ400-5-11/4 380 11 400 470 5 18 55 200
250WQ370-8-11/4 380 11 370 481 8 16.5 50 250
100WQ100-30-15/4 380 15 100 150 30 37.5 35 100
150WQ150-23-15/4 380 15 150 195 23 34 45 150
150WQ200-15-15/4 380 15 200 260 15 30 45 150
200WQ250-11-15/4 380 15 250 400 11 19.5 55 200
200WQ400-8-15/4 380 15 400 525 8 19 55 200
250WQ400-10-15/4 380 15 400 520 10 19 50 250
100WQ100-33-18.5/4 380 18.5 100 150 33 39.5 35 100
150WQ150-25-18.5/4 380 18.5 150 260 25 34.5 45 150
200WQ300-13-18.5/4 380 18.5 300 400 13 22 55 200
200WQ400-10-18.5/4 380 18.5 400 525 10 22 55 200
250WQ600-6-18.5/4 380 18.5 600 750 6 18 75 250
100WQ100-36-22/4 380 22 100 150 36 42.5 35 100
150WQ150-30-22/4 380 22 150 260 30 37.5 45 150
200WQ300-17-22/4 380 22 300 400 17 27 55 200
200WQ400-13-22/4 380 22 400 525 13 24.5 55 200
250WQ600-7-22/4 380 22 600 750 7 19.5 75 250

外形尺寸

视频介绍

留言咨询

*
*
*
*
*
提交